Scommesse sportive in agenzia: Napoli, Roma e Milano sul podio nei primi 6 mesi. I dati di tutte le province
- Agenzie Vincenti

- 17 set
- Tempo di lettura: 2 min

Nei primi sei mesi del 2025 le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 558,8 milioni di euro, mentre le vincite hanno raggiunto 2,16 miliardi di euro.
La provincia con la spesa più alta è Napoli (85.379.109 euro), seguita da Roma (41.223.981 euro) e Milano (28.400.840 euro).
Chiudono la top five delle città con la maggiore spesa Caserta (22.442.527 euro) e Palermo (21.103.048 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 10.075.670,01 | 3.532.342,79 |
ALESSANDRIA | 9.967.905,37 | 3.059.901,08 |
ANCONA | 11.598.033,64 | 2.492.488,31 |
AREZZO | 6.025.121,24 | 1.733.884,66 |
ASCOLI PICENO | 5.841.901,87 | 1.439.249,03 |
ASTI | 5.144.521,50 | 1.303.641,70 |
AVELLINO | 21.854.382,70 | 5.256.583,85 |
BARI | 63.856.736,44 | 19.866.100,81 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 24.483.472,45 | 7.238.212,75 |
BELLUNO | 492.594,40 | 252.705,65 |
BENEVENTO | 10.333.252,21 | 3.068.644,49 |
BERGAMO | 25.175.206,94 | 6.787.744,26 |
BIELLA | 2.129.167,72 | 634.449,18 |
BOLOGNA | 30.047.704,54 | 5.422.791,76 |
BOLZANO | 10.341.826,18 | 2.934.081,87 |
BRESCIA | 31.703.140,89 | 8.303.770,06 |
BRINDISI | 13.100.721,67 | 4.878.413,08 |
CALTANISSETTA | 6.624.272,27 | 2.231.083,38 |
CAMPOBASSO | 5.901.806,63 | 1.575.302,12 |
CASERTA | 92.193.594,18 | 22.442.527,52 |
CATANIA | 36.474.569,76 | 10.083.135,14 |
CATANZARO | 10.605.566,11 | 3.407.771,09 |
CHIETI | 13.155.762,19 | 3.256.703,86 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 9.071.429,56 | 2.167.675,89 |
COMO | 11.602.754,54 | 3.719.751,81 |
COSENZA | 17.035.511,52 | 6.120.473,08 |
CREMONA | 4.982.557,78 | 1.611.822,97 |
CROTONE | 5.726.996,79 | 2.004.959,91 |
CUNEO | 8.437.821,60 | 2.211.719,45 |
ENNA | 2.905.129,40 | 764.958,70 |
FERMO | 11.301.693,76 | 2.054.202,44 |
FERRARA | 5.708.758,99 | 1.621.201,91 |
FIRENZE | 36.944.750,14 | 7.367.695,16 |
FOGGIA | 30.406.998,67 | 8.138.499,38 |
FORLI CESENA | 14.647.801,66 | 2.899.973,74 |
FROSINONE | 15.790.111,75 | 3.647.514,05 |
GENOVA | 19.582.507,66 | 5.418.354,04 |
GORIZIA | 2.914.623,56 | 751.229,29 |
GROSSETO | 3.242.084,91 | 1.076.304,94 |
IMPERIA | 4.469.534,27 | 1.287.495,78 |
ISERNIA | 1.855.588,61 | 532.887,69 |
L’AQUILA | 9.025.375,11 | 2.839.325,09 |
LA SPEZIA | 5.651.874,48 | 1.434.408,92 |
LATINA | 30.001.059,24 | 6.052.213,46 |
LECCE | 29.604.782,55 | 9.638.223,60 |
LECCO | 5.071.339,42 | 1.685.708,63 |
LIVORNO | 8.365.584,97 | 2.510.074,38 |
LODI | 2.987.083,37 | 1.148.671,28 |
LUCCA | 11.635.335,46 | 3.149.795,79 |
MACERATA | 9.191.609,38 | 2.215.933,42 |
MANTOVA | 5.984.512,34 | 1.555.405,01 |
MASSA CARRARA | 4.788.071,25 | 1.311.680,35 |
MATERA | 4.874.535,24 | 1.696.411,76 |
MESSINA | 21.648.733,33 | 6.619.878,02 |
MILANO | 118.734.168,25 | 28.400.840,45 |
MODENA | 16.905.651,02 | 4.116.177,58 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 20.154.369,90 | 5.972.788,55 |
NAPOLI | 352.717.271,67 | 85.379.109,63 |
NOVARA | 8.945.258,40 | 2.340.982,60 |
NUORO | 1.733.501,92 | 383.767,63 |
ORISTANO | 3.123.380,52 | 489.268,83 |
PADOVA | 13.274.699,42 | 3.637.770,23 |
PALERMO | 74.318.330,52 | 21.103.048,03 |
PARMA | 9.148.453,31 | 2.849.528,29 |
PAVIA | 10.754.570,98 | 3.556.752,37 |
PERUGIA | 16.953.713,05 | 4.425.969,90 |
PESARO E URBINO | 20.201.326,39 | 3.522.557,46 |
PESCARA | 13.151.046,17 | 3.519.199,23 |
PIACENZA | 6.103.275,63 | 1.822.001,12 |
PISA | 9.982.349,84 | 2.057.284,61 |
PISTOIA | 9.669.052,74 | 2.447.531,36 |
PORDENONE | 3.311.972,19 | 1.025.931,21 |
POTENZA | 6.553.558,88 | 2.773.127,87 |
PRATO | 19.880.439,05 | 4.336.800,00 |
RAGUSA | 11.727.557,41 | 3.665.838,64 |
RAVENNA | 8.205.878,89 | 2.397.015,26 |
REGGIO CALABRIA | 22.174.349,63 | 7.792.734,67 |
REGGIO EMILIA | 10.167.595,77 | 3.068.019,63 |
RIETI | 3.357.344,88 | 800.180,52 |
RIMINI | 7.855.925,87 | 2.446.585,48 |
ROMA | 197.577.764,04 | 41.223.981,06 |
ROVIGO | 2.411.060,60 | 643.994,35 |
SALERNO | 87.417.719,20 | 19.142.622,80 |
SASSARI | 6.206.265,91 | 1.430.859,54 |
SAVONA | 7.084.312,68 | 2.022.964,62 |
SIENA | 4.391.146,63 | 1.128.363,42 |
SIRACUSA | 11.108.421,48 | 3.423.081,37 |
SONDRIO | 4.943.649,26 | 1.028.840,64 |
SUD SARDEGNA | 789.304,97 | 214.362,98 |
TARANTO | 26.075.205,53 | 8.194.672,97 |
TERAMO | 19.893.292,86 | 4.133.692,84 |
TERNI | 5.505.275,65 | 1.142.112,35 |
TORINO | 70.942.219,01 | 18.884.621,59 |
TRAPANI | 8.970.238,13 | 3.398.082,77 |
TRENTO | 6.439.172,66 | 1.982.732,49 |
TREVISO | 13.273.226,02 | 3.976.526,98 |
TRIESTE | 3.899.007,01 | 991.550,79 |
UDINE | 10.797.255,78 | 2.596.198,67 |
VARESE | 17.768.927,83 | 4.733.104,17 |
VENEZIA | 13.253.919,69 | 4.198.105,36 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 3.776.300,42 | 1.056.122,18 |
VERCELLI | 3.053.854,65 | 912.362,40 |
VERONA | 17.543.550,98 | 5.479.290,77 |
VIBO VALENTIA | 3.932.086,08 | 1.646.130,77 |
VICENZA | 11.440.041,37 | 3.499.321,33 |
VITERBO | 3.217.795,32 | 978.383,23 |
cdn/AGIMEG





